« back

Children's town rally through the climatic health resort Krakow am See

Nice that you want to go on our little city rally through the historic city center of the climatic health resort Krakow am See.

Next date: 20/05/2024, 09:00 am - 11:00 am in Krakow am See

We are delighted that you want to go on our short city rally through the historic town center of the climatic health resort of Krakow am See.

The town rally takes you on a journey of discovery through Krakow am See. You will answer questions and put your knowledge to the test.

We look forward to seeing you!

Start:Tourist information, Markt 21

Duration:approx. 1-2 hours

Price:on request per child on request per adult

Bookable:bookable all year round at the tourist information office

Registration:1 day before the children's city rally is requested!

Suitable for:

-tourists with children

-preschool children

-Supplement to local history and science lessons

-Children's birthday parties

-Hort supplement

Dates +
  • 20/05/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 21/05/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 22/05/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 23/05/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 24/05/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 27/05/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 28/05/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 29/05/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 30/05/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 31/05/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 03/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 04/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 05/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 06/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 07/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 10/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 11/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 12/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 13/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 14/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 17/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 18/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 19/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 20/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 21/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 24/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 25/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 26/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 27/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 28/06/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 01/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 02/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 03/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 04/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 05/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 08/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 09/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 10/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 11/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 12/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 15/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 16/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 17/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 18/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 19/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 22/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 23/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 24/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 25/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 26/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 29/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 30/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 31/07/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 01/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 02/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 05/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 06/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 07/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 08/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 09/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 12/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 13/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 14/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 15/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 16/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 19/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 20/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 21/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 22/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 23/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 26/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 27/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 28/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 29/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 30/08/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 02/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 03/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 04/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 05/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 06/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 09/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 10/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 11/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 12/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 13/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 16/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 17/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 18/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 19/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 20/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 23/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 24/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 25/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 26/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 27/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 30/09/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 01/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 02/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 03/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 04/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 07/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 08/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 09/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 10/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 11/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 14/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 15/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 16/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 17/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 18/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 21/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 22/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 23/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 24/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 25/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 28/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 29/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
  • 30/10/2024, 09:00 am - 11:00 am
Address +

Touristinformation Krakow am See
Markt 21
18292 Krakow am See
038457 22258

touristinformation@stadt-krakow-am-see.de
http://www.krakow-am-see.de

Contact +

Touristinformation Krakow am See
Markt 21
18292 Krakow am See
+49 (0)38457 22258
+49 (0)38457 23613
touristinformation@stadt-krakow-am-see.de
https://www.krakow-am-see.de